- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
610万人民币 | 2016-03-17 | 存续 |
工商注册号 | 321027000310270 | 组织机构代码 | MA1MGAJ5-5 | |
统一信用代码 | 91321003MA1MGAJ556 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91321003MA1MGAJ556 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2016-03-17至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
登记机关 | 扬州市邗江区行政审批局 | 英文名称 | Yangzhou Krafu Robot Co., Ltd | |
注册地址 | 扬州高新技术产业开发区纵一路创富工厂4号楼南楼2层 | |||
经营范围 |
工业机器人软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|